Japanische Restaurants
Für alle, die einmal Japanisch essen gehen möchten, habe ich Adressen zu japanischen Restaurants und die subjektiven Erfahrungen von Besuchern gesammelt. Diese Übersichtsseite zeigt, welche Städte bisher in die Restaurant-Liste aufgenommen wurden. Ein Klick auf den Städtenamen führt Sie zur Detailseite mit allen eingetragenen Restaurants.
Diese Seiten werden aus Zeitmangel nicht mehr weiter gepflegt. Sobald die neuen Seiten unter sushitest.de verfügbar sind, werde ich einen Link dorthin setzen.
Restaurants in Deutschland
Die nachfolgende Liste enthält 79 Städte mit insgesamt 425 Restaurants. Aufgeführt sind jeweils das Datum der letzten Änderung (Update) und einige statistische Werte über das Feedback: # Rest.= Anzahl Restaurants, # Bem.= Anzahl Bemerkungen und # Bew.= Anzahl %-Bewertungen (Stimmen).
| Stadt | Update | # Rest. | # Bem. | # Bew. |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2006-07-22 | 4 | 29 | 27 |
| Augsburg | 2006-11-26 | 6 | 34 | 25 |
| Bamberg | 2005-11-01 | 1 | 1 | 1 |
| Berlin | 2006-11-26 | 62 | 110 | 58 |
| Bielefeld | 2006-05-09 | 1 | 2 | 1 |
| Bochum | 2005-10-24 | 2 | 6 | 4 |
| Bonn | 2006-11-26 | 5 | 30 | 26 |
| Braunschweig | 2006-09-07 | 2 | 16 | 14 |
| Bremen | 2006-10-29 | 5 | 32 | 26 |
| Buckenhof | 2004-01-06 | 1 | 1 | 0 |
| Chemnitz | 2006-10-28 | 2 | 3 | 1 |
| Darmstadt | 2006-10-29 | 3 | 8 | 6 |
| Deggendorf | 2004-11-05 | 1 | 1 | 1 |
| Dortmund | 2006-11-26 | 4 | 10 | 8 |
| Dresden | 2006-10-29 | 6 | 21 | 19 |
| Düsseldorf | 2006-10-29 | 30 | 102 | 74 |
| Erfurt | 2006-09-07 | 1 | 11 | 10 |
| Erlangen | 2006-10-29 | 3 | 6 | 2 |
| Essen | 2006-09-07 | 4 | 16 | 13 |
| Frankfurt am Main | 2006-11-26 | 33 | 104 | 71 |
| Freiburg | 2006-09-07 | 3 | 10 | 7 |
| Freising | 2004-01-17 | 1 | 1 | 0 |
| Friedrichshafen | 2006-09-07 | 1 | 8 | 7 |
| Fürth | 2006-10-29 | 4 | 20 | 16 |
| Groß Gerau | 2004-10-05 | 1 | 1 | 1 |
| Göttingen | 2006-10-29 | 2 | 6 | 4 |
| Halle | 2006-10-29 | 2 | 4 | 2 |
| Hamburg | 2006-11-26 | 39 | 81 | 39 |
| Hannover | 2006-11-26 | 11 | 38 | 24 |
| Heidelberg | 2006-04-13 | 3 | 26 | 21 |
| Ingolstadt | 2005-10-27 | 1 | 2 | 1 |
| Kaiserslautern | 2004-02-07 | 1 | 1 | 0 |
| Karlsfeld | 2004-02-08 | 1 | 1 | 0 |
| Karlsruhe | 2006-10-29 | 4 | 15 | 12 |
| Kassel | 2006-10-29 | 1 | 4 | 4 |
| Koblenz | 2006-11-26 | 3 | 11 | 8 |
| Krefeld | 2003-07-28 | 2 | 3 | 2 |
| Köln | 2006-11-26 | 29 | 123 | 87 |
| Landshut | 2005-11-06 | 2 | 5 | 4 |
| Leipzig | 2006-10-29 | 8 | 38 | 31 |
| Leverkusen | 2006-09-07 | 1 | 7 | 7 |
| Lindau | 2005-10-01 | 1 | 5 | 4 |
| Lippstadt | 2006-10-01 | 1 | 1 | 1 |
| Ludwigshafen | 2006-11-26 | 1 | 6 | 8 |
| Lübeck | 2004-11-01 | 1 | 2 | 2 |
| Lörrach | 2006-04-13 | 1 | 1 | 1 |
| Magdeburg | 2005-02-18 | 2 | 4 | 3 |
| Mainz | 2006-10-29 | 4 | 27 | 24 |
| Mannheim | 2006-07-22 | 5 | 106 | 94 |
| München | 2006-11-26 | 45 | 155 | 97 |
| Münster | 2006-02-22 | 2 | 5 | 3 |
| Mönchengladbach | 2004-12-31 | 2 | 2 | 1 |
| Neu-Isenburg | 2006-04-29 | 1 | 3 | 3 |
| Neumarkt | 2004-10-22 | 1 | 1 | 0 |
| Nürnberg | 2006-11-26 | 16 | 85 | 70 |
| Oberhof | 2004-01-17 | 1 | 2 | 0 |
| Oldenburg | 2006-10-29 | 2 | 9 | 5 |
| Osnabrück | 2005-12-16 | 4 | 8 | 3 |
| Ottobrunn | 2006-11-26 | 2 | 22 | 20 |
| Paderborn | 2005-09-21 | 3 | 8 | 4 |
| Passau | 2004-04-10 | 1 | 2 | 1 |
| Potsdam | 2005-10-23 | 2 | 2 | 2 |
| Ravensburg | 2005-02-14 | 1 | 1 | 0 |
| Regensburg | 2006-03-08 | 3 | 12 | 10 |
| Rosenheim | 2006-11-26 | 1 | 4 | 4 |
| Rostock | 2002-08-04 | 1 | 1 | 0 |
| Saarbrücken | 2004-12-31 | 2 | 3 | 2 |
| Schwabach | 2004-11-08 | 1 | 1 | 1 |
| Schweinfurt | 2004-03-14 | 1 | 2 | 1 |
| Schwerin | 2004-02-09 | 1 | 1 | 0 |
| Stuttgart | 2006-10-12 | 4 | 24 | 18 |
| Trier | 2004-03-02 | 1 | 3 | 1 |
| Weimar | 2006-09-07 | 1 | 2 | 2 |
| Wiesbaden | 2006-10-29 | 8 | 48 | 41 |
| Wismar | 2004-01-06 | 1 | 1 | 0 |
| Wolfsburg | 2005-11-27 | 1 | 2 | 2 |
| Wuppertal | 2005-09-29 | 1 | 1 | 1 |
| Würzburg | 2006-11-26 | 2 | 10 | 6 |
| Überlingen | 2005-10-01 | 1 | 3 | 3 |
