Japanische Feiertage
Japaner haben wenig Urlaub, normal sind 10 Tage pro Jahr, die auch für Krankheit genutzt werden. Allerdings gibt es viele Feiertage und Volksfeste.
In der folgenden Liste habe ich alle Tage gesammelt, die ich in meinen Büchern gefunden habe. Die Liste ist unterteilt in gesetzliche, landesweite und regionale Feiertage. Ein Klick auf den Namen der Feiertage führt Sie zu weiteren Details.
| Icon | Bedeutung |
|---|---|
| gesetzlich | |
| landesweit | |
| regional |
Januar
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1. | Neujahr (ganjitsu) | |
| 1.-3. | Neujahrsfest (o-shôgatsu) | |
| 6. | Tôkyô - Neujahrszeremonie (dezome shiki) | |
| 15. | Tag der Volljährigkeit (seijin no hi) |
Februar
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1./2. W | Sapporo - Schneefest (yuki matsuri) | |
| 3.-4. | Bohnenfest (setsubun) | |
| 3. bzw. 4. | Nara - Laternenzeremonie (mando e) | |
| 4. | Nara - Dämonenvertreibung (onio shiki) | |
| 11. | Tag der Staatsgründung (kenkoku kinenbi) | |
| 14. | Valentinstag |
März
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 3. | Puppenfest (hina matsuri) | |
| 1.-14. | Nara - Wasserholen (o-mizutori matsuri) | |
| ca. 21. | Frühlingsanfang (shunbun no hi) | |
| 21. | Tagundnachtgleiche (o-higan) |
April
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 7.-14. | Kamakura - Frühlingsfest (tsurugaoka hachimangu) | |
| 14.-15. | Takayama - Sanno Matsuri | |
| ca. 15. | Tôkyô - Zojoji-Fest (zojoji matsuri) | |
| 29. | Tag der Umwelt (midori no hi) | |
| ab 29. | Goldene Woche (golden week) bis 5. Mai |
Mai
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| bis 5. | Goldene Woche (golden week) ab 29. April | |
| 1.-5. | Hamamatsu - Drachenfest (hamamatsu odakoage) | |
| 3. | Tag der Verfassung (kenpo kinenbi) | |
| 3./4. | Fukuoka - Dontaku Matsuri | |
| 5. | Tag des Kindes (kodomo no hi) | |
| Mitte | Shimoda - Fest der schwarzen Schiffe (kurofune matsuri) | |
| 15. | Kyôtô - Malvenfest (aoi matsuri) | |
| ca. 17. | Tôkyô - Sanja Matsuri | |
| 17.-18. | Nikko - Großes Toshogu-Fest |
Juni
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 15.-17. | Tôkyô - Sanno Matsuri | |
| ca. 15. | Kanazawa - Reisfest des Herrn (hyakuman gokusai) |
Juli
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 7. | Sternenfest (tanabata matsuri) | |
| 16.-24. | Kyôtô - Gion Matsuri | |
| 24.-25. | Ôsaka - Tenjin Matsuri | |
| Ende | Tôkyô - Großes Feuerwerk (hanabi taikai) |
August
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1. bis 7. | Aomori - Attrappenfest (nebuta matsuri) | |
| 4.-7. | Akita - Balancierfest (kanto matsuri) | |
| 6. | Hiroshima - Friedensfest (heiwa matsuri) | |
| 6.-8. | Sendai - Sternenfest | |
| 13.-16. | Totenfest (o-bon) | |
| 15. | Nara - Laternenfest (mando e) | |
| 15.-16. | Kyôtô - Großes Freudenfeuer (daimonji okuribi) | |
| 12.-15. | Tokushima - Fest der Toten (awa odori) |
September
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 14.-15. | Ôsaka - Danjiri Matsuri | |
| 14.-17. | Kamakura - Hachiman Matsuri | |
| 15. | Tag der Verehrung der Ahnen (keiro no hi) | |
| 23. | Herbstanfang (shunbun no hi) | |
| ca. 23. | Tagundnachtgleiche (o-higan) |
Oktober
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 7.-9. | Nagasaki - Okunchi Matsuri | |
| 9.-10. | Takayama - Hachiman Matsuri | |
| 10. | Tag des Sports - (taiiku no hi) | |
| 14.-15. | Himeji - Fest der Kämpfer (kenka matsuri) | |
| 17. | Nikko - Toshogu-Fest | |
| 22. | Kyôtô - Fest der Zeitalter (jidai matsuri) |
November
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 3. | Kulturtag (bunka no hi) | |
| 3. | Hakone - Umzug der Feudalherren (hakone daimyo gyoretsu) |
|
| 15. | Sieben-Fünf-Drei-Fest (shichi go san) | |
| 23. | Arbeits- und Erntedankfest (kinro kansha no hi) |
Dezember
| Tag | Art | Bedeutung |
|---|---|---|
| 15.-18. | Nara - Kasuga-Fest | |
| 23. | Kaisers Geburtstag (tenno tanjôbi) |
